Voilà les principales courbes utilisées par votre médecin pour évaluer la croissance intra-utérine du foetus au cours de la grossesse. Les mesures qui interviennent sont effectuées lors des échographies.
La longueur cranio-caudale (tableau)
Le diamètre bipariétal 47 Kb
La longueur du fémur 48 Kb
La circonférence abdominale 50 Kb
La longueur cranio-caudale
| Semaines | Longueur crauno-caudale (cm) |
|---|
| 6.0 | 0.45 |
|---|
| 6.5 | 0.65 |
|---|
| 7.0 | 0.92 |
|---|
| 7.5 | 1.3 |
|---|
| 8.0 | 1.5 |
|---|
| 8.5 | 1.9 |
|---|
| 9.0 | 2.2 |
|---|
| 9.5 | 2.7 |
|---|
| 10.0 | 3.1 |
|---|
| 10.5 | 3.6 |
|---|
| 11.0 | 4.1 |
|---|
| 11.5 | 4.7 |
|---|
| 12.0 | 5.2 |
|---|
| 12.5 | 6.0 |
|---|
| 13.0 | 6.5 |
|---|
| 13.5 | 7.4 |
|---|
| 14.0 | 7.9 |
|---|
Le diamètre bipariétal
La longueur du fémur
La circonférence abdominale